2011-12 Men's Basketball
| Rk | Name | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Comas | Chestnut Hill | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 1 | D Healy | Concordia (N.Y.) | 1 | - | 2.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 1 | B Hughes | Philadelphia U. | 4 | - | 1.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 1 | J Keglovits | USciences | 11 | - | 1.8 | 0.3-0.6 | 42.9 | 0.0-0.0 | - | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.6 |
| 1 | T Palmer | Goldey-Beacom | 10 | - | 1.5 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.4 |
| 1 | R Rock | Post | 1 | - | 15.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 4.0 |
| 1 | P Russell | Goldey-Beacom | 9 | 1 | 1.6 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 1 | M Spellman | Post | 3 | 1 | 5.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 2.7 |
| 1 | A Williams | Wilmington (Del.) | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 10 | B Badeen | Holy Family | 4 | 1 | 1.8 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 10 | J Bias | Post | 3 | - | 4.7 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 10 | K Brownlee | Dominican (N.Y.) | 2 | - | 4.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 10 | R Dobin | Chestnut Hill | 1 | - | 5.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 10 | M Grant | Post | 2 | - | 9.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | - | 1.0-1.0 | 100.0 | 5.0 |
| 10 | R Reid | Post | 5 | - | 4.4 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 10 | J Russell | Chestnut Hill | 4 | - | 2.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 10 | K Steinbergin | Goldey-Beacom | 8 | - | 1.2 | 0.2-0.5 | 50.0 | 0.2-0.5 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.8 |
| 18 | M Cole | Concordia (N.Y.) | 11 | - | 4.1 | 0.3-1.1 | 25.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.4-0.7 | 50.0 | 0.9 |
| 18 | A Corrigan | Wilmington (Del.) | 3 | - | 1.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 18 | G Garcia | Post | 2 | - | 2.5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 18 | C Hosier | Bloomfield | 7 | - | 4.3 | 0.0-1.1 | 0.0 | 0.0-0.6 | 0.0 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.1 |
| 18 | T Meaney | Concordia (N.Y.) | 9 | - | 3.2 | 0.2-0.8 | 28.6 | 0.0-0.6 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.4 |
| 18 | M Powers | Philadelphia U. | 8 | - | .6 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 18 | K Suswell | Chestnut Hill | 8 | - | 3.2 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 25 | Z Hoffman | Chestnut Hill | 9 | - | 5.6 | 0.1-0.3 | 33.3 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.2 |
| 25 | C Jackson | Goldey-Beacom | 12 | - | 4.1 | 0.7-1.3 | 50.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.2-0.6 | 42.9 | 1.6 |
| 25 | C Palmer | Dominican (N.Y.) | 3 | - | 3.7 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 25 | I Tchatchouwo | Concordia (N.Y.) | 4 | - | 2.5 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 25 | J Wright | Goldey-Beacom | 2 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 25 | K Wynn | USciences | 12 | - | 1.5 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.1 |
| 31 | N Hodge | Holy Family | 13 | 1 | 5.2 | 0.3-1.3 | 23.5 | 0.2-0.8 | 18.2 | 0.5-0.7 | 77.8 | 1.3 |
| 31 | D Mihailovic | Post | 3 | 2 | 19.3 | 0.7-3.0 | 22.2 | 0.7-2.7 | 25.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 2.7 |
| 31 | M Sammons | Wilmington (Del.) | 7 | 2 | 4.3 | 0.3-1.0 | 28.6 | 0.0-0.0 | - | 0.1-0.6 | 25.0 | 0.7 |
| 31 | R Tucker | Wilmington (Del.) | 8 | 3 | 2.4 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.1 |
| 35 | T Robertson | Philadelphia U. | 13 | - | 1.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 36 | C Badger | Caldwell | 17 | - | 4.1 | 0.1-0.4 | 16.7 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.3-0.4 | 71.4 | 0.4 |
| 37 | J Battle | Post | 3 | 2 | 10.0 | 0.7-2.7 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 1.3-2.3 | 57.1 | 2.7 |
| 37 | M Campbell | Concordia (N.Y.) | 14 | 1 | 6.9 | 0.6-2.1 | 27.6 | 0.1-0.5 | 28.6 | 0.1-0.4 | 20.0 | 1.4 |
| 37 | J Moore | Nyack | 11 | - | 12.8 | 0.8-2.5 | 32.1 | 0.2-0.9 | 20.0 | 0.2-0.8 | 22.2 | 2.0 |
| 40 | S Mushman | Holy Family | 14 | 1 | 5.7 | 0.6-1.6 | 39.1 | 0.4-1.3 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 1.7 |
| 41 | L Allen | Nyack | 23 | 1 | 8.9 | 1.4-3.8 | 36.8 | 0.9-3.1 | 29.6 | 0.3-0.5 | 63.6 | 4.0 |
| 42 | J Turner | Dominican (N.Y.) | 10 | 3 | 8.2 | 1.1-2.8 | 39.3 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 2.4 |
| 43 | P Boussougou | Wilmington (Del.) | 8 | - | 6.2 | 0.6-1.5 | 41.7 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.8 | 33.3 | 1.5 |
| 43 | G Hill | Dominican (N.Y.) | 24 | 1 | 9.9 | 0.7-2.3 | 30.9 | 0.2-1.0 | 17.4 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.6 |
| 43 | M Perry | Chestnut Hill | 20 | - | 4.2 | 0.2-1.2 | 17.4 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.4-0.6 | 58.3 | 0.8 |
| 46 | J Araujo | Post | 22 | - | 5.1 | 0.4-1.0 | 40.9 | 0.0-0.1 | 33.3 | 0.5-0.7 | 75.0 | 1.4 |
| 46 | P Page | Caldwell | 15 | - | 5.8 | 0.3-0.8 | 41.7 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.3-0.7 | 40.0 | 1.0 |
| 48 | O Barnes | Felician | 16 | 1 | 7.7 | 0.8-2.2 | 33.3 | 0.1-0.4 | 16.7 | 0.1-0.5 | 25.0 | 1.7 |
| 48 | S Henderson | Bloomfield | 28 | - | 9.3 | 1.6-4.9 | 33.8 | 1.4-4.1 | 33.6 | 0.0-0.1 | 25.0 | 4.7 |
| 50 | J Blake | Nyack | 22 | 3 | 11.1 | 1.2-3.2 | 36.6 | 0.8-1.9 | 42.9 | 0.2-0.3 | 57.1 | 3.4 |







