Rk Name gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Wilmington (Del.) 51 1664 258 460 93 15 15 229 164 243 66 20 .276 .361 .377
2 Post 42 1381 181 298 62 14 6 152 170 317 33 15 .216 .330 .294
3 Chestnut Hill 42 1339 240 350 46 11 4 185 186 229 135 37 .261 .369 .321
3 Felician 51 1630 259 414 54 27 9 213 217 341 78 40 .254 .356 .337
5 Caldwell 41 1348 139 318 43 9 6 123 141 281 32 16 .236 .321 .295
5 Dominican (N.Y.) 53 1693 282 406 74 19 14 238 229 392 86 28 .240 .347 .331
5 Nyack 54 1758 290 500 79 19 7 240 193 347 181 36 .284 .371 .363
5 Philadelphia U. 44 1345 169 292 38 5 4 130 152 317 52 17 .217 .315 .262
5 USciences 33 1102 162 271 40 17 1 144 122 218 37 13 .246 .343 .316
10 Bloomfield 43 1420 209 380 69 5 13 177 121 220 87 25 .268 .341 .351
10 Concordia (N.Y.) 43 1378 185 339 49 4 12 167 136 257 65 17 .246 .322 .313

View: Mobile | Desktop