| Rk | Name | gp | ip | h | r | er | bb | k | k/g | hr | era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominican (N.Y.) | 53 | 453.1 | 472 | 299 | 201 | 169 | 346 | 6.87 | 9 | 3.99 |
| 2 | Nyack | 54 | 442.0 | 519 | 343 | 276 | 190 | 278 | 5.66 | 11 | 5.62 |
| 3 | Felician | 51 | 440.1 | 370 | 250 | 173 | 212 | 398 | 8.13 | 6 | 3.54 |
| 4 | Philadelphia U. | 44 | 357.2 | 482 | 349 | 275 | 227 | 216 | 5.44 | 20 | 6.92 |
| 4 | Post | 42 | 366.0 | 387 | 240 | 163 | 157 | 255 | 6.27 | 7 | 4.01 |
| 6 | Caldwell | 41 | 355.0 | 375 | 235 | 178 | 154 | 249 | 6.31 | 10 | 4.51 |
| 7 | Concordia (N.Y.) | 43 | 348.2 | 419 | 273 | 218 | 180 | 200 | 5.16 | 15 | 5.63 |
| 8 | Wilmington (Del.) | 51 | 444.2 | 377 | 191 | 142 | 153 | 381 | 7.71 | 13 | 2.87 |
| 9 | Chestnut Hill | 42 | 362.0 | 382 | 229 | 176 | 128 | 179 | 4.45 | 10 | 4.38 |
| 10 | Bloomfield | 43 | 370.0 | 346 | 196 | 152 | 173 | 236 | 5.74 | 22 | 3.70 |
| 11 | USciences | 33 | 289.0 | 306 | 200 | 151 | 188 | 173 | 5.39 | 9 | 4.70 |







