Rk Name gp hbp sf sh tb xbh hdp go fo go/fo pa
1 Nyack 54 56 13 33 638 105 18 380 306 1.24 2053
2 Dominican (N.Y.) 53 57 16 39 560 107 29 463 407 1.14 2034
3 Felician 51 51 20 34 549 90 30 467 412 1.13 1952
3 Wilmington (Del.) 51 66 19 80 628 123 26 526 430 1.22 1993
5 Philadelphia U. 44 42 4 27 352 47 37 408 293 1.39 1570
6 Bloomfield 43 43 10 33 498 87 28 509 303 1.68 1627
6 Concordia (N.Y.) 43 26 17 16 432 65 25 405 324 1.25 1573
8 Chestnut Hill 42 53 18 52 430 61 22 412 337 1.22 1648
8 Post 42 70 10 23 406 82 21 371 359 1.03 1654
10 Caldwell 41 34 14 24 397 58 37 408 313 1.30 1561
11 USciences 33 48 15 22 348 58 22 326 284 1.15 1309

View: Mobile | Desktop